物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
給湯
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス1坪以上
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
人感照明センサー
省エネ給湯器
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
和室
複層ガラス
シャッター雨戸
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
ルーフバルコニー
宅配BOX
主な特徴
セットバック要
南側道路面す
閑静な住宅街
2階建
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
物件概要
| 価格 | 2,390万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 三重県四日市市馳出町1丁目 2号棟 | ||
| アクセス | 近鉄名古屋線『海山道』 徒歩7分 (約500m) 近鉄名古屋線『塩浜』 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 建物面積 | 公97.71㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)03月築 | 建築確認 | 第KS125-0420-58394号 |
| 建物構造 | 木造 外壁サイディング 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:2戸 【価格】:2,390万円 ~2,490万円 【最多価格】:2,400万円 ~2,500万円(1戸) 【土地面積】:124.61㎡ ~141.19㎡ |
||
| 土地面積 | 実123.3㎡(37.29坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約3.4m 間口 約9.26m |
| 私道 | セットバック | 要:1.31㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・航空法・宅地造成工事規制区域・法22条区域・前面道路幅員制限 | ||
| 小学区 | 塩浜小学校 徒歩23分 (約1800m) | 中学区 | 塩浜中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 期日指定:2026年03月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ・2025年3月完成済み ・セットバック要(1.31㎡) ・網戸、カーテン、照明、TVアンテナ等はオプションとなり別途費用が発生します。 ・電波障害が発生する場合があります。その場合の共聴アンテナ・ケーブルテレビ等の接続及び使用料等、放送受信に要する費用は買主の負担となります。 ・ゴミ置き場に関して近隣住民との話し合いになる為、本物件の前に設置を求められる場合があります。 ・資料と現況が相違する場合は、現況優先とします。 |
||
| 物件番号 | 4619565 | 取引態様 | 媒介 |




















