物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
私設水道
公共下水
都市ガス
システムキッチン
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
オートロック
LDK20畳以上
和室
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
3沿線以上利用可
駅まで平坦
市街地が近い
即入居可
ペット相談
物件概要
| 価格 | 2,099万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 三重県四日市市鵜の森2丁目 | ||
| アクセス | 近鉄名古屋線『近鉄四日市』 徒歩8分 (約600m) 四日市あすなろう『あすなろう四日市』 徒歩9分 (約650m) 近鉄湯の山線『近鉄四日市』 徒歩8分 (約600m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 108.12㎡ | 所在階 | 13階建/3階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向8.27㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2024年08月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2024年08月 壁、天井 ・建具 壁・天井(クロス・塗装等)、建具(室内ドア等)、フロアタイル貼り |
||
| 総戸数 | 31戸 | 面積 | 敷地:828.36㎡ |
| 築年月 | 2022年(令和4年)01月築 | 建物構造 | RC (一部 SRC ) |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 444% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 防火地域・駐車場整備地区 | ||
| 小学区 | 浜田小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 港中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 11,520円/月 | 修繕積立金 | 19,600円/月 |
| その他費用 | 町内会費:300円/月 |
||
| 備考 | ・司法書士は売主の指定になります。 ・資料と現況が相違する場合は、現況優先とします。 |
||
| 物件番号 | 3944112 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件

















