販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 2,180万円 |
延べ:61.27m2(18.53坪) 1F:61.27m2 |
148.43m2 (44.90坪) |
60%/100% |
|
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 四日市市八千代台2丁目分譲 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,590万円~2,890万円 | ||
| 最多価格帯 | 2800.00万円 ~2900.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
三岐鉄道三岐線 山城 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) 近鉄名古屋線 近鉄四日市 バス乗車35分 三重交通 四日市消化器病センター 停 徒歩19分 ~ 19分 (約1500m ~ 1500m) |
||
| 土地面積 | 148.43㎡ ~153.46㎡ | ||
| 建物面積 | 61.27㎡ ~104.75㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 下野小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | 西朝明中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 |
マックスバリュ山城店 徒歩9分 ~ 9分 (約680m ~ 710m) くすの木歯科クリニック 徒歩17分 ~ 18分 (約1360m ~ 1390m) 四日市ヘルスプラス診療所 徒歩23分 ~ 23分 (約1800m ~ 1820m) ありま耳鼻咽喉科クリニック 徒歩18分 ~ 18分 (約1380m ~ 1400m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 242809 | ||



















