販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
商談中 |
延べ:110.98m2(33.57坪) |
186.61m2 (56.44坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 3,490万円 |
延べ:110.97m2(33.56坪) |
186.08m2 (56.28坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
オール電化
プロパンガス
浄化槽
上水道
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
整形地
平坦地
高台に立地
分譲地情報
| 分譲地名 | 鈴鹿市末広南1丁目分譲 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,650万円~3,680万円 | ||
| 最多価格帯 | 3600.00万円 ~3700.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
伊勢鉄道 玉垣 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 186.08㎡ ~186.61㎡ | ||
| 建物面積 | 110.97㎡ ~110.98㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 飯野小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 創徳中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | コスモス三日市店 徒歩16分 ~ 16分 (約1250m ~ 1250m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 243585 | ||
























