販売状況
| 13号地 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13号地 |
![]() 3,730万円 |
延べ:109.30m2(33.06坪) |
181.67m2 (54.95坪) |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
2階建
開発分譲地内
陽当り良好
通風良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | グローバルガーデン鈴鹿市東玉垣町2期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,730万円~3,730万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄鈴鹿線 柳 徒歩19分 ~ 19分 (約1500m ~ 1500m) |
||
| 土地面積 | 181.67㎡ ~181.67㎡ | ||
| 建物面積 | 109.30㎡ ~109.30㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 玉垣小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 千代崎中学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 246853 | ||















