販売状況
| 9号地 | ![]() |
|---|---|
| 39号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 39号地 |
![]() 3,480万円 |
延べ:111.37m2(33.68坪) |
167.57m2 (50.68坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別浄化槽
オール電化
公営水道
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
2階建
開発分譲地内
陽当り良好
通風良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | グローバルガーデン鈴鹿市北玉垣町2期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,480万円~3,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊勢鉄道 鈴鹿 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 167.57㎡ ~167.57㎡ | ||
| 建物面積 | 111.37㎡ ~111.37㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 玉垣小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 千代崎中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 247283 | ||

























