販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 1号地 | ![]() |
| 2号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号地 |
![]() 3,390万円 |
延べ:115.95m2(35.07坪) |
182.99m2 (55.35坪) |
60%/100% |
|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
集中プロパン
公共下水
オール電化
公営水道
プロパンガス
側溝
電気
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 四日市市八千代台1丁目2期 全8区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,390万円~3,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
三岐鉄道三岐線 山城 徒歩18分 ~ 18分 (約1400m ~ 1400m) |
||
| 土地面積 | 182.99㎡ ~182.99㎡ | ||
| 建物面積 | 115.95㎡ ~115.95㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・壁面後退有絶対高さ制限10m、農地法、1m壁面後退 | ||
| 小学校区 | 下野小学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 中学校区 | 西朝明中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | マックスバリュ山城店 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 232283 | ||





















