販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,380万円 |
延べ:122.57m2(37.07坪) |
165.78m2 (50.14坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:127.54m2(38.58坪) |
165.78m2 (50.14坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:129.19m2(39.07坪) |
165.79m2 (50.15坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
整形地
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 菰野町菰野初若 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,380万円~3,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄湯の山線 中菰野 徒歩4分 ~ 4分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 165.78㎡ ~165.79㎡ | ||
| 建物面積 | 122.57㎡ ~129.19㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 菰野小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 菰野中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253319 | ||






















