販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:113.87m2(34.44坪) 1F:55.90m2 2F:57.97m2 |
161.77m2 (48.93坪) |
60%/160% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:108.69m2(32.87坪) 1F:53.83m2 2F:54.86m2 |
171.29m2 (51.81坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:100.62m2(30.43坪) 1F:49.69m2 2F:50.93m2 |
203.23m2 (61.47坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:103.10m2(31.18坪) 1F:54.24m2 2F:48.86m2 |
174.78m2 (52.87坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 四日市市智積町 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 2,680万円~2,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄湯の山線 桜 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) |
||
| 土地面積 | 161.77㎡ ~203.23㎡ | ||
| 建物面積 | 100.62㎡ ~113.87㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160%(一部161% 含む) |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 桜小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 桜中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 | 一号館桜店 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255130 | ||




















