販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,490万円 |
延べ:104.33m2(31.55坪) 1F:57.13m2 2F:47.20m2 |
139.34m2 (42.15坪) |
60%/160% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:97.71m2(29.55坪) 1F:51.34m2 2F:46.37m2 |
123.30m2 (37.29坪) |
60%/160% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 四日市市馳出町1丁目1期 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,390万円~2,490万円 | ||
| 最多価格帯 | 2400.00万円 ~2500.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
近鉄名古屋線 海山道 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) 近鉄名古屋線 塩浜 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) |
||
| 土地面積 | 124.61㎡ ~141.19㎡ | ||
| 建物面積 | 97.71㎡ ~104.33㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・航空法・宅地造成工事規制区域・法22条区域前面道路幅員制限 | ||
| 小学校区 | 塩浜小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | 塩浜中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255871 | ||






















