販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 2号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 4,280万円 |
延べ:112.61m2(34.06坪) 1F:62.10m2 2F:50.51m2 |
188.87m2 (57.13坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 4,380万円 |
延べ:115.10m2(34.81坪) 1F:62.93m2 2F:52.17m2 |
187.06m2 (56.58坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 4,380万円 |
延べ:110.96m2(33.56坪) 1F:63.76m2 2F:47.20m2 |
184.04m2 (55.67坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 4,280万円 |
延べ:115.09m2(34.81坪) 1F:65.41m2 2F:49.68m2 |
204m2 (61.71坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | タマタウン日永IV | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 4,280万円~4,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
四日市あすなろう 日永 徒歩7分 ~ 7分 (約550m ~ 550m) 近鉄名古屋線 新正 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) |
||
| 土地面積 | 184.04㎡ ~204.00㎡ | ||
| 建物面積 | 124.04㎡ ~124.46㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・法22条区域三重県屋外広告条例 | ||
| 小学校区 | 日永小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 南中学校 徒歩39分 ~39分 (約3100m ~3100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・販売価格には諸費用等(登記、火災保険、融資手数料)は含まれておりません。 ・敷地周辺の電線・標識・ガードレールなどは表現しておりません。 ・現在完成前物件の為、完成時に土地建物の面積が若干変更となる場合があります。 ・資料と現況が相違する場合は、現況優先とします。 | ||
| 分譲地番号 | 264387 | ||


















