販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,190万円 |
延べ:108.53m2(32.83坪) 1F:53.25m2 2F:55.28m2 |
149.26m2 (45.15坪) |
60%/160% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:105.30m2(31.85坪) 1F:51.84m2 2F:53.46m2 |
160.29m2 (48.48坪) |
60%/160% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 四日市市天カ須賀 第7 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,190万円~2,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 川越富洲原 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 149.26㎡ ~160.29㎡ | ||
| 建物面積 | 108.53㎡ ~105.30㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 120% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・一部都市計画道路 | ||
| 小学校区 | 富洲原小学校 徒歩10分 ~10分 (約805m ~805m) | ||
| 中学校区 | 富洲原中学校 徒歩11分 ~11分 (約864m ~864m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・資料と現況が相違する場合は、現況優先とします。 | ||
| 分譲地番号 | 267319 | ||

















