販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,580万円 |
延べ:129.19m2(39.07坪) |
167.61m2 (50.70坪) |
60%/200% |
||
![]() 3,580万円 |
延べ:127.54m2(38.58坪) |
167.61m2 (50.70坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 菰野町大羽根園呉竹町II 2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,580万円~3,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄湯の山線 大羽根園 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 167.61㎡ ~167.61㎡ | ||
| 建物面積 | 127.54㎡ ~129.19㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 菰野小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 菰野中学校 徒歩27分 ~27分 (約2100m ~2100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267355 | ||

















