物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
プロパンガス
物件概要
| 価格 | 4,500万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 三重県四日市市高見台1丁目 | ||
| アクセス | 三岐鉄道三岐線『北勢中央公園口』 徒歩5分 (約350m) |
||
| 建物面積 | 477.07㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)01月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 実850.72㎡(257.34坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約9.0m 間口 約25.00m 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約33.00m 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約25.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 特別用途地区・市街化調整区域内における既存団地内 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | ・駐車場/38台(2024年路面最新舗装)4,600円/月 ・2024年屋根、壁面前面塗装工事 ・1ヶ月総収益合計 489,100円(店舗3店舗:292,600円、アパート5戸:237,000円、駐車場1台:4,500円) ・固定資産税額103,587円/年 ・本体価格には、上下水道に関わる所有権含まれるものである。 ・資料と現況が相違する場合は、現況優先とします。 |
||
| 物件番号 | 4407898 | 取引態様 | 一般媒介 |
値下げ物件









