物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
セットバック要
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,500万円 | 坪単価 | 坪16.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 三重県鈴鹿市神戸5丁目 | ||
| アクセス | 近鉄鈴鹿線『鈴鹿市』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 土地面積 | 296.7㎡(89.75坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約3.9m 間口 約6.00m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・景観法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 神戸小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 神戸中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 未記入(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ・建物建築時セットバックが必要です。 ・公共下水道のマス設置は買主様の負担となります。 |
||
| 物件番号 | 2979422 | 取引態様 | 媒介 |

















