販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 1号地 | ![]() |
| 2号地 | ![]() |
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 |
![]() 1,238万円 |
- |
179.74m2 (54.37坪) |
60%/200% |
|
| 8号地 |
![]() 1,238万円 |
- |
179.74m2 (54.37坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 三重郡川越町高松分譲 全7区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 8戸 | 総区画数 | 8戸 |
| 価格 | 1,238万円~1,238万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 川越富洲原 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 179.74㎡ ~179.74㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 川越南小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 川越中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・NTTの電柱が設置されています。(1号地:電柱+支線 7号地:電柱) ・水道加入金66,000円(税込)、検査手数料4,000円(税込)合計70,000円(税込)が別途必要 | ||
| 分譲地番号 | 234640 | ||



















