販売状況
| B号地 | ![]() |
|---|---|
| C号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B号地 |
![]() 1,123万円 |
- |
228.06m2 (68.98坪) |
60%/200% |
|
| C号地 |
![]() 1,200万円 |
- |
243.57m2 (73.67坪) |
60%/200% |
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 四日市市山城町分譲 全3区画 建築条件付き | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,123万円~1,200万円 | ||
| 最多価格帯 | 1100.00万円 ~1200.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
三岐鉄道三岐線 山城 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 228.06㎡ ~243.57㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 下野小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 西朝明中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | マックスバリュ山城店 徒歩8分 ~ 8分 (約570m ~ 580m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 247807 | ||



















