販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 898万円 |
- |
199.41m2 (60.32坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 998万円 |
- |
199.41m2 (60.32坪) |
60%/200% |
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 四日市市山城町分譲 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 998万円~998万円 | ||
| 最多価格帯 | 900.00万円 ~1000.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
三岐鉄道三岐線 山城 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) |
||
| 土地面積 | 199.41㎡ ~199.41㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 下野小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 西朝明中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | マックスバリュ山城店 徒歩10分 ~ 10分 (約740m ~ 750m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 248329 | ||
値下げ物件





















