販売状況
| C | ![]() |
|---|---|
| D | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| C |
![]() 700万円 |
- |
347m2 (104.96坪) |
60%/100% |
|
| D |
![]() 700万円 |
- |
1355m2 (409.88坪) |
60%/100% |
物件の特徴
田園風景
分譲地情報
| 分譲地名 | 四日市市市場町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 700万円~700万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
三岐鉄道三岐線 北勢中央公園口 徒歩18分 ~ 18分 (約1400m ~ 1400m) |
||
| 土地面積 | 347.00㎡ ~1355.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 保々小学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 中学校区 | 保々中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258940 | ||





















