販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,490万円 |
- |
165.57m2 (50.08坪) |
60%/160% |
|
| 2号地 |
![]() 1,490万円 |
- |
165.21m2 (49.97坪) |
60%/160% |
|
| 3号地 |
![]() 1,590万円 |
- |
165.21m2 (49.97坪) |
60%/160% |
物件の設備
公共下水
公営水道
側溝
電気
物件の特徴
始発駅
分譲地情報
| 分譲地名 | 四日市市東日野町2期 3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,490万円~1,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
四日市あすなろう 西日野 徒歩6分 ~ 6分 (約420m ~ 420m) |
||
| 土地面積 | 165.21㎡ ~165.57㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・法22条区域三重県屋外広告条例 | ||
| 小学校区 | 四郷小学校 徒歩11分 ~11分 (約820m ~820m) | ||
| 中学校区 | 笹川中学校 徒歩7分 ~7分 (約490m ~490m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・一部引込費用は別途負担となります。 ・資料と現況が相違する場合は、現況優先とします。 | ||
| 分譲地番号 | 264081 | ||




















