販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 |
![]() 3,490万円 |
延べ:119.29m2(36.08坪) 1F:59.62m2 2F:59.67m2 |
165.47m2 (50.05坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,490万円 |
延べ:99.16m2(29.99坪) |
165.49m2 (50.06坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
オール電化
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
スーパーが近い
通風良好
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | グローバルガーデン四日市市白須賀 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 3,560万円~3,590万円 | ||
| 最多価格帯 | 3500.00万円 ~3600.00万円(3戸) | ||
| 交通 |
近鉄名古屋線 霞ヶ浦 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) |
||
| 土地面積 | 165.60㎡ ~170.21㎡ | ||
| 建物面積 | 108.47㎡ ~119.24㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 羽津北小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 羽津中学校 徒歩33分 ~33分 (約2600m ~2600m) | ||
| 周辺環境情報 |
ラ・ムー四日市店 徒歩6分 ~ 6分 (約410m ~ 410m) カインズ四日市店 徒歩7分 ~ 7分 (約490m ~ 490m) セブンイレブン四日市八田1丁目店 徒歩11分 ~ 11分 (約850m ~ 850m) 霞ヶ浦駅 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) |
||
| 備考 | ・資料と現況が相違する場合は、現況優先とします。 | ||
| 分譲地番号 | 206023 | ||
























