販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 |
![]() 3,290万円 |
延べ:98.55m2(29.81坪) 1F:53m2 2F:45.55m2 |
196.95m2 (59.57坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
都市ガス
オール電化
公営水道
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | グローバルガーデン桑名市小貝須 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 3,540万円~3,540万円 | ||
| 最多価格帯 | 3500.00万円 ~3600.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
近鉄名古屋線 益生 徒歩33分 ~ 33分 (約2600m ~ 2600m) |
||
| 土地面積 | 196.94㎡ ~196.95㎡ | ||
| 建物面積 | 115.92㎡ ~117.58㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 城南小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 陽和中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 213189 | ||


















