販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 15号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 |
![]() 2,690万円 |
延べ:110.98m2(33.57坪) |
169.85m2 (51.37坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 |
![]() 2,690万円 |
延べ:107.66m2(32.56坪) |
170.67m2 (51.62坪) |
60%/200% |
|
| 9号地 |
![]() 2,540万円 |
延べ:104.77m2(31.69坪) |
174.95m2 (52.92坪) |
60%/200% |
|
| 11号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 15号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
開発分譲地内
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 四日市市曙1期 全16区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 16戸 |
| 価格 | 3,680万円~3,680万円 | ||
| 最多価格帯 | 3600.00万円 ~3700.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
近鉄名古屋線 新正 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) JR関西本線 四日市 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) |
||
| 土地面積 | 175.50㎡ ~175.50㎡ | ||
| 建物面積 | 106.21㎡ ~106.21㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 第XY15040036号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法 | ||
| 小学校区 | 浜田小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 港中学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 周辺環境情報 | バロー北浜田店 徒歩11分 ~ 11分 (約840m ~ 840m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 236367 | ||























